Рекомендації по підбору розміру спецодягу
Жінки (зріст)
Умовне позначення зросту (маркування готового виробу) | Типовий зріст, см (відповідно до ГОСТ 27574-87) | Фактичний інтервал зросту, см |
1-2 | 146-152 | 143-155 |
3-4 | 158-164 | 155-167 |
5-6 | 170-176 | 167-179 |
Жінки (розмір)
Умовне позначення розміру (маркування готового виробу) | Обхват грудей типової фігури людини, см (відповідно до ГОСТ 27574-87) | Фактичний інтервал обхвату грудей людини, см | Фактичний інтервал окружності талії людини, см | Фактичний інтервал обхвату стегон людини, см |
40-42 | 80-84 | 78-86 | 60-68 | 86-94 |
44-46 | 88-92 | 86-94 | 68-76 | 94-102 |
48-50 | 96-100 | 94-102 | 76-84 | 102-110 |
52-54 | 104-108 | 102-110 | 84-92 | 110-118 |
56-58 | 112-116 | 110-118 | 92-100 | 118-126 |
60-62 | 120-126 | 118-126 | 100-108 | 126-134 |
64-66 | 128-132 | 126-134 | 108-116 | 134-142 |
Чоловіки (зріст)
Умовне позначення зросту (маркування готового виробу) | Типовий зріст, см (відповідно до ГОСТ 27574-87) | Фактичний інтервал зросту, см |
1-2 | 158-164 | 155-167 |
3-4 | 170-176 | 167-179 |
5-6 | 182-188 | 179-191 |
Чоловіки (розмір)
Умовне позначення розміру (маркування готового виробу) | Обхват грудей типової фігури людини, см (відповідно до ГОСТ 27574-87) | Фактичний інтервал обхвату грудей людини, см | Фактичний інтервал окружності талії людини, см |
44-46 | 88-92 | 86-94 | 74-81 |
48-50 | 96-100 | 94-102 | 82-89 |
52-54 | 104-108 | 102-110 | 90-97 |
56-58 | 112-116 | 110-118 | 98-105 |
60-62 | 120-126 | 118-126 | 106-113 |
Порівняльна таблиця розмірів спецодягу.
Міжнародна система | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Українська система | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ НАМ:
☏ + 38 044 451- 45-25 (СПЕЦОДЯГ) ☏ +38 044 451-92-48 (ТКАНИНИ)
МИ ЧЕКАЄМО НА ВАШ ДЗВІНОК!